Size17 42000系列混合式直線步進(jìn)電機(jī)(1.8°步距角) | |||||||
Part No. | 固定軸式 | 42CA4(X)-V | |||||
貫通軸式 | 42NA4(X)-V | ||||||
外部驅(qū)動(dòng)式 | 42EA4(X)-V | ||||||
繞組類型 | 雙極性 | ||||||
額定電壓 | 2.33V | 5V | 12V | ||||
額定電流 | 1.5A | 0.7A | 0.29A | ||||
每相電阻 | 1.56Ω | 7.2Ω | 41.5Ω | ||||
每相電感 | 1.9mH | 10.6mH | 73.3mH | ||||
功耗 | 7W | ||||||
溫升 | 75°C | ||||||
重量 | 241g | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ |
標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的絕緣等級(jí)為B級(jí),額定最高溫度為130℃。特殊需求可咨詢18015052878
步長(zhǎng)代碼表:
螺桿直徑 | 步長(zhǎng)(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長(zhǎng)編碼 | 螺桿直徑 | 步長(zhǎng)(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長(zhǎng)編碼 |
φ5.54 | 0.003048 | 0.6096 | N | φ6.35 | 0.0039688 | 0.79376 | P |
φ5.54 | 0.006096 | 1.2192 | K | φ6.35 | 0.0079375 | 1.5875 | A |
φ5.54 | 0.012192 | 2.4384 | J | φ6.35 | 0.015875 | 3.175 | B |
φ5.54 | 0.024384 | 4.8768 | Q | φ6.35 | 0.03175 | 6.35 | C |
φ5.54 | 0.048768 | 9.7536 | R | φ6.35 | 0.00635 | 1.27 | 9 |
φ6.35 | 0.0635 | 12.7 | Y | φ6.35 | 0.0127 | 2.54 | 3 |
φ6.35 | 0.127 | 25.4 | Z | φ6.35 | 0.042333 | 8.4666 | UA |
φ8 | 0.01 | 2 | AK | φ8 | 0.02 | 4 | AD |
φ8 | 0.04 | 8 | AE | φ8 | 0.075 | 15 | MD |
φ8 | 0.06 | 12 | AJ |
惠勒電機(jī)可以根據(jù)客戶的設(shè)計(jì)要求定制絲桿的直徑和導(dǎo)程
固定軸式
最大行程50.8mm
貫通軸式
外部驅(qū)動(dòng)式
42000系列 Size147機(jī)的速度與推力曲線圖
雙極·恒流斬波驅(qū)動(dòng)·螺桿直徑φ5.54
雙極·恒流斬波驅(qū)動(dòng)·螺桿直徑φ6.35
以上斬波曲線在電機(jī)繞組電壓2.33V和電源供電電壓24V下作出的