Size23 57000系列混合式直線步進電機(1.8°步距角) | |||||||
Part No. | 固定軸式 | 57CA4(X)-V | |||||
貫通軸式 | 57NA4(X)-V | ||||||
外部驅(qū)動式 | 57EA4(X)-V | ||||||
繞組類型 | 雙極性 | ||||||
額定電壓 | 3.25V | 5V | 12V | ||||
額定電流 | 2A | 1.3A | 0.54A | ||||
每相電阻 | 1.63Ω | 3.85Ω | 22.2Ω | ||||
每相電感 | 3.5mH | 10.5mH | 47mH | ||||
功耗 | 13W | ||||||
溫升 | 75°C | ||||||
重量 | 511g | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ |
標(biāo)準電機的絕緣等級為B級,額定最高溫度為130℃。特殊需求可咨詢18015052878
步長代碼表:
螺桿直徑 | 步長(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長編碼 | 螺桿直徑 | 步長(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長編碼 |
φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 | A | φ9.53 | 0.0211 | 4.22 | T |
φ9.53 | 0.015875 | 3.175 | B | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 | S |
φ9.53 | 0.03175 | 6.35 | C | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 | 3 |
φ9.53 | 0.047625 | 9.525 | MJ | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 | 1 |
φ9.53 | 0.0635 | 12.7 | Y | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 | 2 |
φ9.53 | 0.0127 | 2.54 | Z | φ9.53 | 0.00635 | 1.27 | 9 |
φ9.53 | 0.003175 | 0.635 | 7 |
惠勒電機可以根據(jù)客戶的設(shè)計要求定制絲桿的直徑和導(dǎo)程
固定軸式
最大行程50.8mm
貫通軸式
外部驅(qū)動式
57000系列 Size23電機的速度與推力曲線圖
雙極·恒流斬波驅(qū)動·螺桿直徑φ9.53
以上斬波曲線在電機繞組電壓2.33V和電源供電電壓24V下作出的